| 구분 | 운영시간 | 차량운행시간 | 참고사항 |
|---|---|---|---|
| 평일(월~금) | 08:00~22:00 | 오전 08:00~10:00 오후 17:00~18:00 야간 18:00~20:00 |
공휴일, 일요일은 휴무입니다. 차량운행시간을 포함합니다. 센터 운영사정에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 토요일 | 08:30~17:30 | 오전 08:30 ~ 09:30, 오후 16:30 ~ 17:30 |
| 분류/등급 | 급여비용 | 본인부담(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 69,730 | 10,460 | 6,276 | 4,184 |
| 2등급 | 64,590 | 9,689 | 5,813 | 3,875 |
| 3등급 | 59,640 | 8,949 | 5,368 | 3,578 |
| 4등급 | 58,010 | 8,702 | 5,220 | 3,480 |
| 5등급 | 56,360 | 8,454 | 5,072 | 3,382 |
| 인지지원등급 | 56,360 | 8,454 | 5,072 | 3,382 |
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
월 한도액 |
2,512,900 |
2,331,200 |
1,528,200 |
1,409,700 |
1,208,900 |
676,320 |
| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00~09:00 | 어르신 등원 준비(차량점검, 실내환기, 냉난방기, 가습기, 물 등) | |||||
| 오전 1차 송영 및 개인위생관리 | 오전송영 | |||||
| 09:00~10:00 | 오전 2차 송영 및 개인위생관리 | |||||
| 10:00~11:00 |
조회(출석, 오늘의 프로그램 및 식단, 날씨 안내, 건강체조 등) / 오전 간식 및 투약관리 / 건강체크(혈압 및 체온 등 기본 간호 서비스) | |||||
| 11:00~12:00 | 노인 실버체조 | 힘뇌체조 | 서예훈련 | 깨어나라뇌친구 | 댄스포피디 | 놀이활동 |
| 12:00~13:00 | 점심 식사 및 투약관리 / 개인위생관리 | |||||
| 13:00~14:00 | 물리치료 / 화·목 보건소 재활 운동 | |||||
| 휴식 및 자유 시간(낮잠, TV시청 등) | ||||||
| 14:00~15:00 | 아트별 | 소리꽃 | 자율학습 | 오감나무 | 인지수 | 인지활동 |
| 실버체조 (14:30~15:00) | ||||||
| 15:00~15:30 | 오후 간식 | |||||
| 15:30~16:30 | 노래활동 | 세종대왕교실 | 레크리에이션 | 후마네트 | 빙고게임 & 세상소식 | 안마서비스 / 영화감상 |
| 16:30~17:00 | 종례 및 귀가 준비 | |||||
| 17:00~18:00 | 오후 1차 송영 | |||||
| 저녁 식사 및 투약관리 / 개인위생관리 | 청소 및 마무리 | |||||
| 18:00~22:00 |
오후 2차 및 3차 송영 야간프로그램(퍼즐/건강체조/보드게임/미술활동/피부관리) | |||||
| 청소 및 마무리 | ||||||